We werken achter de schermen heel hard aan de nieuwe bomenlijst!
Klik hier als je de bomenlijst gesorteerd op wetenschappelijke naam wilt bekijken.
Klik hier voor de kaart met boomlocaties. Klik hier voor een plattegrond.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Aantal in arboretum | Locatie | Herkomst | Plantjaar |
---|---|---|---|---|---|
Lithocarpus densiflorus | 1 | Vak 65 linker bloembak | Noord Amerika | 2021 | |
Rosa 'Gartnerfreude' | 30 | Vak 42 middenstrook | 2019 | ||
Robinia ambigua 'Decaisneana' | 1 | vak 41 | 2022 | ||
Aardbeiboom | Arbutus unedo | 1 | tussen vak 76 en 77 | Zuidwest-Ierland tot Klein Azië | 2018 |
Aarvormige schijnhazelaar | Corylopsis spicata | 1 | vak 65 t/o Engelsen | Japan | |
Abelia | Abelia x grandiflora ‘Edward Gouchier’ | 5 | vak 62 t/o vak 58 | ||
Adams goudenregen | Laburnocytisus (+) adamii | 1 | vak 71 | ||
Alangium platanifolium var. genuinum | Alangium platanifolium var. genuinum | 1 | vak 17 rechts van 20a | 2008 | |
Alpen-goudenregen | Laburnum alpinum ‘Pendulum’ | 1 | vak 25 | ||
Alpenbes | Ribes alpinum | 10 | berm Kruislaan | ||
Amandel | Prunus dulcis | 10 | vak 8 t/o vak 7 en vak 71 t/o vak 72 | 2018 | |
Amandel | Prunus dulcis ‘Robijn’ | 1 | vak 59 | ||
Amberboom | Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | 1 | Vak 37 | Shadow Nursery, Winchester, USA | 2020 |
Amerikaans geelhout | Cladastris kentukea | 1 | vak 7 | Zuidoosten van de Verenigde Staten | |
Amerikaans krentenboompje | Amelanchier lamarckii | meerdere | overal | Noord-Amerika | |
Amerikaanse amberboom | Liquidambar styraciflua | 5 | vak 5 + 58 + 65 + 72 (2x) | Oosten van de Verenigde Staten | |
Amerikaanse amberboom | Liquidambar styraciflua ‘Burgundy’ | 1 | vak 76 t/o vak 62 | ||
Amerikaanse amberboom | Liquidambar styraciflua ‘Lane Roberts’ | 2 | vak 54 | ||
Amerikaanse amberboom | Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ | 1 | vak 65 t/o Geallieerden | ||
Amerikaanse eik | Quercus rubra | 23 | vak 13 – 20 | Oosten van de Verenigde Staten | |
Amerikaanse eik | Quercus rubra ‘Aurea’ | 2 | vak 58 2 x | 2012 | |
Amerikaanse es | Fraxinus americana | 2 | vak 62 t/o vak 76 | Oostelijk Noord-Amerika | |
Amerikaanse gleditsia | Gleditsia triacanthos | 10 | vak 26 – 58 | Midden en oosten van Noord-Amerika | |
Amerikaanse gleditsia | Gleditsia triacanthos “Rubylace’ | 1 | vak 58 | ||
Amerikaanse grootbladige linde | Tilia americana ‘Moltkei’ | 1 | vak 26 | ||
Amerikaanse hopbeuk | Ostrya virginiana | 1 | vak 82 | Midden en oosten van de USA | 2018 |
Amerikaanse iep | Ulmus americana ‘Princeton’ | 1 | vak 10 in border | ||
Amerikaanse judasboom | Cercis canadensis 'Forest Pansy' | 1 | vak 1 | 2008 | |
Amerikaanse judasboom | Cercis glabra | 1 | vak 27 | Noord Amerika | |
Amerikaanse kastanje | Castanea dentata | 1 | Vak 71 | Oosten van Noord-Amerika | 2020 |
Amerikaanse linde | Tilia americana | 1 | vak 13 | Oosten van Noord-Amerika | |
Amerikaanse meidoorn | Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' | 1 | vak 27 | Oosten van Noord-Amerika | 2008 |
Amerikaanse sering | Ceanothus americanus | meerdere | mausoleumgebied | Noord-Amerika | |
Amerikaanse sering | Ceanothus ‘Blue Mound’ | 7 | vak 77 | ||
Amerikaanse sering | Ceanothus griseus ‘Yankee Point’ | 7 | vak 77 | ||
Amerikaanse sering | Ceanothus impressus 'Victoria' | 30 | Vak 55 tegenover vak 65 | 2020 | |
Amerikaanse sering | Ceanothus 'Blue Jeans' | 1 | Vak 71 | 2022 | |
Amerikaanse sering | Ceanothus arboreus | 2 | Vak 65 tegenover geallieerden graven | ||
Amerikaanse tulpenboom | Liriodendron tulipifera | 5 | vak 9 + 8 + 59 + 62 + 87 | Oostelijk deel Verenigde Staten | |
Amerikaanse vogelkers | Prunus serotina | 2 | vak 25 + vak 28 | Oosten van de Verenigde Staten | |
Amerkaanse es | Fraxinus americana 'Empire' | 1 | berm Kruislaan | Oostelijk Noord-Amerika | |
Amoer-esdoorn | Acer tataricum subsp. ginnala | 5 | vak 42 en 56 | Midden- en Noord-China, Japan, Mantsjoerije | |
Amoer-kurkboom | Phellodendron amurense | 1 | vak 2 | Noord-China, Korea, Japan | |
Anna Paulownaboom | Paulownia elongata | 1 | vak 37 | 2019 | |
Anna Paulownaboom | Paulownia tomentosa | 2 | vak 17 en vak 58 | China | Boom vak 17, 2022,- boom vak 58, 2008 |
Antarctische Schijnbeuk | Nothofagus antarctica | 2 | vak 6 en vak 77 | Patagonië, Chili, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland | 2017 (vak 77) - 2025 (vak 6) |
Appel | Malus | 17 | Noordelijk halfrond | ||
Appel | Malus ‘Almey’ | 1 | vak 83 | ||
Appel | Malus ‘Butterball' | 1 | vak 9 buitenrand | ||
Appel | Malus ‘Evereste' | 1 | vak 16 | ||
Appel | Malus ‘Golden Hornet’ | 1 | vak 25 | ||
Appel | Malus ‘Hopa’ | 1 | vak 8 | ||
Appel | Malus ‘John Downii’ | 1 | vak 15 | ||
Appel | Malus ‘Liset’ | 5 | vak 58 | ||
Appel | Malus 'Makamik' | 1 | vak 22 t/o vak 23 | ||
Appel | Malus 'Mokum' | 1 | vak 75 bij vijver | ||
Appel | Malus ‘Neville Copeman’ | 1 | vak 67 | ||
Appel | Malus 'Ola' | 1 | vak 20 in border | ||
Appel | Malus 'Pom Zai' | 2 | vak 40 | ||
Appel | Malus ‘Red Obelisk’ | 1 | vak 50 | ||
Appel | Malus ‘Red Sentinel’ | 2 | vak 12 + vak 56 | ||
Appel | Malus ‘Royal Beauty’ | 3 | vak 20 + vak 22 | ||
Appel | Malus ‘Rudolph’ | 10 | vak 55 | ||
Appel | Malus toringo | 1 | vak 29 achter graf 156 | Korea, Japan | |
Appel | Malus toringoides | 3 | vak 2 bij kraan | West-China | |
Appel | Malus 'Van Eseltine' | 1 | vak 58 graf 119 | ||
Appelbes | Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' | 3 | Berm Kruislaan hoek Rozenburglaan | 2015 | |
Appelbes | Aronia melanocarpa 'Hugin' | 1 | Op parkeerplaats bij fietsenstalling in plantvak | 2023 | |
Armbloemige schijnhazelaar | Corylopsis pauciflora | 6 | vak 65 in bloembakken | China | 2013 |
Atlasceder | Cedrus atlantica | 2 | vak 1 + vak 75 | Marokko en Algerije (Atlasgebergte) | |
Augurkenstruik | Decaisnea fargesii | 1 | vak 71 t/o engeltjes | West-China en Himalaya | |
Australische laurier | Pittosporum tibora ‘Variegatum’ | 1 | vak 71 | ||
Aziatische berk | Betula platyphylla ‘Dakota Pinnacle’ | 1 | vak 58 | ||
Aziatische larix | Larix gmelinii var. principis-rupprechtii | 1 | vak 9 | ||
Balkan-den | Pinus peuce | 1 | Vak 71 | Albanië, Macedonië ,Bulgarije, Noord-Griekenland | 2021 |
Balsemzilverspar | Abies balsamea | 1 | Vak 71 locatie 11-G | Oosten en Midden Canada en Noordoosten van de VS | 2020 |
Bamboebladige eik | Quercus glauca | 1 | vak 38 tussen 26-27 | Azië, Afghanistan, Japan, Vietnam, Korea, Taiwan | |
Bandwilg | Salix udensis 'Sekka' | 1 | Vak 10 op punt | Japan | 2024 |
Basterd-goudenregen | Laburnum x watereri ‘Vossii’ | 2 | vak 25, 42 | ||
Basterd-hanenspoordoorn | Crataegus x lavalleei | 3 | vak 3 + vak 27 + vak 47 | ||
Basterd-hanenspoordoorn | Crataegus x lavalleei ‘Carrierei’ | 3 | |||
Basterdmeidoorn | Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ | 2 | vak 35 + vak 77 | ||
Berghortensia | Hydrangea serrata ‘Bluebird’ | 5 | vak 71 | ||
Bergroos | Rosa glauca | meerdere | vak 55 + vak 56 | Bergen van Zuid- en Midden-Europa | |
Bergwilg | Salix arbuscula | 1 | vak 65 | ||
Berk | Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | 1 | vak 8 berm | Boomkwekerij J. van Roessel, Moergestel, Nederland, 1994 | 2021 |
Beshulst | Ilex verticillata | 10 | vak 3 | Oosten van Noord-Amerika | |
Beshulst | Ilex verticilata ‘Oosterwijk’ | 20 | vak 71 | ||
Beuk | Fagus sylvatica | 47 | vak 13 | Europa | |
Beuk | Fagus sylvatica ‘Grandidentata’ | 1 | vak 59 | ||
Bijenboom | Tetradium daniellii | 3 | vak 40, 71 en vak 72 strooiweide | Centraal-China | |
Biltmore es | Fraxinus biltmoreana | 1 | vak 79 buitenrand | ||
Bitterhout | Picrasma quassiodes | 1 | vak 58 achter graf 397 | ||
Bitternoot | Carya cordiformis | 1 | museumtuin | Oostelijke USA en Zuidoostelijk Canada | 2010 |
Blaasspirea | Physocarpus opulifolius ‘Mindia’ | 1 | vak 65 bloembakken | 2020 | |
Blauwbaard | Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' | 1 | Vak 59 tegenover vak 58 | 2021 | |
Blauwe ceder | Cedrus libani ‘Glauca’ | 6 | vak 13 - 20 -43 - 47 - 62 -63 | Marokko (Atlasgebergte), Algerije | |
Blauwe honingbes | Lonicera caerulea var kamtschatica | 10 | verzamelgraf | ||
Blauwspar | Picea pungens ‘Koster’ | 1 | vak 13 graf 504 | Boskoop, Nederland, ca. 1880 | |
Blazenstruik | Colutea arborescens ‘Pendula’ | 1 | vak 1 | ||
Blikeik | Quercus velutina | 1 | vak 6 | Oosten van Noord-Amerika | |
Bloemwilg | Itea virginica ‘Henry's Garnet’ | 1 | vak 65 rechter modeltuin | ||
Boerenhortensia | Hydrangea macrophylla ‘Bodensee’' | 3 | vak 71 t/o driehoek | ||
Boerenhortensia | Hydrangea macrophylla ‘Madame Emile Mouillère’ | 5 | vak 71 t/o driehoek | 2012 | |
Boerenhortensia | Hydrangea macrophylla ‘Merveille sanguinea’ | 5 | vak 71 t/o driehoek | ||
Boerenhortensia | Hydrangea macrophylla 'Sour Thérèse' | 3 | vak 3 naast wachtruimte | 2015 | |
Boerenjasmijn | Philadelphus 'Dame Blanche' | 3 | vak 65 t/o vak 56 | ||
Boerenjasmijn | Philadelphus ‘Lemoinei’ | 5 | vak 49 | ||
Boerenjasmijn | Philadelphus coronarius | 2 | In berm vak 16 achter graf | ||
Boksdoorn | Lycium barbarium | 10 | vak 71 | ||
Boltrompetboom | Catalpa bignonioides ‘Nana’ | 1 | vak 25 | ||
Bolvormige sierkers | Prunus x eminens ‘Umbraculifera’ | 3 | vak 59 | Zuidoost-Europa tot Siberië | |
Bonte Engelse gladde iep | Ulmus minor ‘Argenteovariegata’ | 1 | vak 71 | ||
Bonte klimop | Hedera helix 'Ice Cream' | 10 | Vak 28 | 2019 | |
Bonte kornoelje | Cornus alba ‘Variegata’ | 1 | vak 54 | ||
Bonte laurierkers | Prunus laurocerasus'Ivory' | 1 | vak 71 t/o vak 72 | ||
Bonte schijnhulst | Osmanthus heterophyllus ‘Goshiki’ | 1 | vak 17 t/o vak 19 | ||
Boomhazelaar | Corylus colurna | 9 | vak 4 – 14 | Griekenland, Turkije, Balkan | |
Boomsering | Syringa pekinensis 'Beijing Gold' | 1 | Vak 1 | 2025 | |
Bosmagnolia | Magnolia acuminata 'Kinju' | 1 | vak 37 t/o vak 19 | ||
Bosnische den | Pinus heldreichii | 5 | vak 58 t/o vak 56 | Oost-Europa (Westoost-Bosnië) | |
Botanische sering | Syringa komarowii subsp. reflexa | 1 | vak 65 t/o kraan | ||
Breedbladige lepelboom | Kalmia latifolia ‘Ostbo Red’ | 3 | vak 47 t/o vak 62 | ||
Broodboom | Aucuba japonica | 10 | vak 54 + vak 56 | Japan | |
Broodboom | Aucuba japonica 'Variegata' | veel | overal | ||
Broodboom | Aucuba japonica 'Rozannie' | 30 | Vak 55 ingang kinderhof tegenover vak 54 | 2020 | |
Bruidsbloem | Deutzia ‘Mont Rose’ | 1 | vak 47 | ||
Bruidsbloem | Deutzia schneideriana var. laxiflora | 7 | vak 47 | ||
Bruidsbloem | Deutzia gracilis 'Nikko' | 30 | Vak 55 ingang kinderhof tegenover vak 54 | 2020 | |
Bruidsbloem | Deutzia gracilis | 10 | Vak 42 middenstrook | 2019 | |
Bruinbladige esdoorn | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 2 | portiersloge + vak 47 | Centraal-Europa, Zuidwest-Azië | |
Bruinbladige esdoorn | Acer pseudoplatanus 'Purpureum' | 1 | vak 36 | ||
Bruine beuk | Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | 11 | vak 1 + vak 20 + vak 54 | vanaf 1892 | |
Bruine hazelaar | Corylus maxima 'Purpurea' | 10 | vak 37 + vak 42, kleine aula | Zuidoost-Europa en Klein-Azië | |
Bruine treurbeuk | Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ | 1 | vak 25 | ||
Buxus | Buxus sempervirens | vele | overal om graven | Middellandse zeegebied, Klein-Azie | |
Buxus | Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’ | 2 | vak 72 | ||
Buxuskamperfoelie | Lonicera nitida 'Golden Glow' | 2 | vak 54 Kinderhof | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana | 1 | vak 15 | Noord-Amerika (Oregon, Californië) | |
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’ | 1 | vak 8 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 19 | vak 1- 35 – 37 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Elwoodii’ | 4 | vak 6 + vak 23 + vak 43 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Intertexta’ | 3 | vak 35 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Lane’ | 2 | vak 47 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Lutea’ | 1 | vak 6 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Patula’ | 1 | vak 26 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis lawsoniana ‘Stewartii' | 4 | vak 1 + vak 29 + vak 36 | ||
Californische cipres | Chamaecyparis laws. 'Triomf van Boskoop’ | 16 | vak 35 – 37 | ||
Canadapopulier | Populus x canadensis | 2 | vak 83 en berm Kruislaan | ||
Canadapopulier | Populus x canadensis ‘Serotina de Selys’ | 5 | vak 42 en bermen | ||
Canadese dwergspar | Picea glauca 'Sanders Blue' | 1 | Vak 59 t/o vak 58 | 2023 | |
Canadese kornoelje | Cornus sericea ‘Flaviramea’ | 10 | vak 58 t/o driehoek | ||
Chinees klokje | Forsythia intermedia ‘Spectabilis’ | 25 | vak 54 + 71 | China, Japan, Korea | |
Chinese amberboom | Liquidambar acalycina ‘Burgundy Flush’ | 1 | vak 71 t/o driehoek | ||
Chinese berberis | Berberis julianae | 2 | vak 3 – 13 | Centraal-China | |
Chinese cipres | Glyptostrobus pensilis | 1 | vak 71 urnengraf 0011D | ||
Chinese duivelswandelstok | Aralia chinensis | 1 | vak 56 | China, Vietnam, Maleisië | |
Chinese haagbeuk | Carpinus henryana | 1 | vak 40 | China | 2021 |
Chinese hulst | Ilex ciliospinosa | 1 | vak 65 linker bloembak | China | 2009 |
Chinese iep | Ulmus parvifolia ‘Geisha’ | 1 | vak 71 middenop | ||
Chinese kamperfoelie | Dipelta ventricosa | 1 | vak 71 achter urngraf 270 | Centraal- en West-China | |
Chinese kastanje | Aesculus chinensis var. wilsonii | 3 | vak 65 + vak 71 | Centraal-China | |
Chinese kastanje | Castanea mollissima | 1 | Vak 71 | China | 2020 |
Chinese kornoelje | Cornus walteri | 1 | vak 72 strooiweide | China | |
Chinese kronkelwilg | Salix baylonica var. pekinensis | 1 | berm Zaaiersweg | ||
Chinese kurkeik | Quercus variabilis | 1 | strook naar berm t/o vak 81 | China, Taiwan, Korea en Japan | 2010 |
Chinese liguster | Ligustrum lucidum | 1 | Vak 54 Kinderhof | China | |
Chinese magnolia | Magnolia 'Leda' | 1 | vak 78 t/o vak 67 | Oost-China | |
Chinese magnolia | Magnolia sieboldii | 1 | Vak 71 | China | 2022 |
Chinese mahonia | Mahonia eurybracteata ‘Soft Caress‘ | 15 | vak 47 | ||
Chinese mahonieboom | Toona sinensis | 2 | vak 13 en 58 | China | |
Chinese mahonieboom | Toona sinensis ‘Flamingo’ | 1 | vak 76 t/o vak 77 | 2013 | |
Chinese meidoorn | Crataegus pinnatifida var. major | 1 | vak 20 | China | 2008 |
Chinese moerbei | Cudrania tricuspidata | 1 | vak 54 Kinderhof | China | |
Chinese netelboom | Celtis julianae | 1 | vak 56 | China | 2012 |
Chinese parasolboom | Firmiana simplex | 1 | vak 54 Kinderhof middenop | Azië | |
Chinese peperboom | Zanthoxylum simulans | 1 | vak 71 t/o vak 56 | China, Taiwan, Korea | |
Chinese sneeuwvlokkenboom | Chionanthus retusus | 1 | t/o vak 81 | China, Korea, Japan | 2013 |
Chinese stewartia | Stewartia sinensis | 1 | vak 26 bij prieel | Centraal- en Oost-China | 20014 |
Chinese trompetboom | Catalpa szechuanica | 2 | vak 12 + vak 65 | China | |
Chinese tulpenboom | Liriodendron chinense | 2 | vak 58 + vak71 | Centraal-China | |
Chinese tupeloboom | Nyssa sinensis | 1 | vak 71 in plantvak | China, Vietnam | |
Chinese vleugelnoot | Pterocarya stenoptera | 1 | vak 76 | China | 2025 |
Chinese waaierpalm | Trachycarpus fortunei | 4 | Vak 65 in rechter bloembak | Centraal- en Zuid-China | 2013 |
Chinese zilverboom | Maackia chinensis | 1 | vak 55 t/o vak 10 | Centraal-China | |
Choisya | Choisya ‘Aztec Pearl’ | 5 | vak 65 voorbeeltuin | ||
Chosenia | Chosenia arbutifolia | 1 | vak 71 in plantvak | Korea, Siberië | 2019 |
Clustereik | Quercus robur ‘Cristata' | 1 | vak 40 | ||
Colchische esdoorn | Acer cappadocicum | 1 | vak 43 naast Petalo | Himalaya en Anatolië | |
Colorado-zilverspar | Abies concolor | 2 | vak 28 en vak 55 | Westen van Noord-Amerika | 2018 |
Cotoneaster | Cotoneaster floccosus | 2 | vak 43 t/o vak 41 | 2017 | |
Coulter-den - Grootkegelden | Pinus coulteri | 1 | Vak 78 | Zuidwestelijke deel van Noord Amerika, Californië en uit het Noordwesten van Mexico | 2021 |
Dakspaaneik | Quercus imbricaria | 1 | vak 47 | Midwesten van de Verenigde Staten | |
Darwins berberis | Berberis darwinii | 1 | vak 71 | Zuid-Amerika (Chili, Argentinië) | |
Davids esdoorn | Acer davidii | 4 | vak 65 bloembakken | Centraal-China | 2013 |
Den | Pinus nigra 'Oregon Green' | 1 | Vak 71 | 2019 | |
Diervilla | Diervilla lonicera | 1 | vak 32-34 | Noordoosten van de Verenigde Staten, Canada | |
Diervilla | Diervilla x splendens | 1 | vak 71 | ||
Doodsbeenderenboom | Gymnocladus dioica | 3 | voorplein + vak 50 + vak 83 | Centraal en oostelijk Verenigde Staten | |
Doornloze gleditsia | Gleditsia triacanthos f. inermis | 1 | vak 79 | ||
Douglasspar | Pseudotsuga menziesii | vak 71 | Westen van Noord-Amerika | ||
Driebloemige esdoorn | Acer triflorum | 1 | Vak 20 | Noord-China, Korea | 2020 |
Druifheide | Leucothoe axillaris ‘Curly Red’ | 10 | vak 58 t/o vak 59 | Verenigde Staten | |
Druifheide | Leucothoe ‘Zeblid’ | 3 | vak 65 bloembakken | ||
Duivelswandelstok | Aralia elata | 1 | vak 19 | ||
Dwerg varenbeuk | Fagus sylvatica ‘Mercedes’ | 1 | vak 1 achter graf 742 | ||
Dwerg-kastanje | Aesculus mutabilis 'Induta' | 1 | Vak 27 | 2021 | |
Dwerg-Watercipres | Metasequoia glyptostroboides 'Chubby' | 1 | vak 72 strooiweide | 2011 | |
Dwergberk | Betula chichibuensis | 1 | depot vak 55 | Japan | 2017 |
Dwergcipres | Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | 5 | diverse plekken | ||
Dwergmispel | Cotoneaster dammeri | 6 | Vak 65 linker bloembak | 2021 | |
Dwergsering | Syringa meyeri ‘Palibin’ | 1 | vak 71 middenop | ||
Dwergtaxus | Taxus baccata ‘Anny's Dwarf’ | 1 | vak 71 in plantvak | ||
Dwergtaxus | Taxus baccata ‘Vader Simon’ | 1 | vak 71 in plantvak | ||
Dwergwilg | Salix moupinensis | 2 | vak 42 en 71 | Inheems in het westen van Sichuan en het noorden van Yunnan, China. | 2019 |
Eenstijlige meidoorn | Crataegus monogyna | 83 | vak 27 – 64 | Europa | |
Eenstijlige meidoorn | Crataegus monogyna ‘Stricta’ | 2 | vak 55 – 58 | ||
Eetappel | Malus domestica 'Cox’s Orange Pippin' | 1 | Parkeerplaats Rozenburglaan | ||
Eetappel | Malus domestica 'Goudreinet' | 1 | vak 4 | ||
Eetappel | Malus domestica 'Notarisappel' | 2 | vak 77 en 81 | ||
Eik | Quercus ellipsoidalis | 1 | ingang vak 76 t/o vak 62 | Midwesten Verenigde Staten, Canada | |
Eik | Quercus 'Macon' | 1 | vak 71 | ||
Eikbladige haagbeuk | Carpinus betulus ‘Quercifolia’ | 2 | ingang Bosprieel vak 74 | ||
Eikenbladhortensia | Hydrangea quercifolia | 1 | vak 65 voorbeeldtuin | 2013 | |
Eikenbladhortensia | Hydrangea quercifolia ‘Burgundy’ | 5 | vak 71 | ||
Elsbes | Sorbus torminalis | 1 | Vak 36 | 2024 | |
Elsbladige lijsterbes | Sorbus alnifolia | 1 | vak 71 | China, Japan, Korea | |
Elstar | Malus domestica 'Elstar' | 1 | Vak 81 | 2020 | |
Emmenopterys henryi | Emmenopterys henryi | 1 | vak 65 | China, Birma, Thailand | |
Epaulettenboom | Pterostyrax hispida | 1 | vak 7 | Japan, China | |
Erwtenstruik | Caragana arborescens | meerdere | vak 55 + vak 56 randbeplanting | Midden- en Zuid-Azië | 2004 |
Erwtenstruik | Caragana arborescens ‘Pendula’ | 1 | vak 1 | ||
Es | Fraxinus bungeana | 1 | vak 29 tussen vak 20-21 | China | |
Es | Fraxinus excelsior | 87 | overal | Europa | |
Es | Fraxinus excelsior ‘Aurea’ | 1 | vak 29 | ||
Es | Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ | 1 | vak 3 | ||
Escalonia | Escalonia ‘Apple Blossom’ | 10 | vak 58 + vak 65 | Zuid-Amerika | |
Esdoorn | Acer henryi | 1 | Vak 55 | Centraal-China | 2014 |
Esdoorn | Acer pectinatum subsp. laxiflorum | 1 | vak 71 t/o vak 87 | India, Bhutan, Nepal, China | |
Esdoorn | Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' | 1 | Vak 10 | Baumschule L. Späth, Berlijn, Duitsland, 1883 | 2021 |
Esdoorn | Acer ′Warrenred′ | 1 | Vak 77 buitenkant bij vijver | 2021 | |
Esdoornbladige plataan | Platanus x hispanica | 48 | vak 10 | ||
Euptelea | Euptelea pleiosperma | 1 | vak 71 | West-China, India, Myanmar | 2017 |
Euptelea | Euptelea polyandra | 1 | vak 71 in plantvak | Japan | 2014 |
Europese blazenstruik | Colutea arborescens | 1 | vak 10 langs hoofdlaan | Europa en Noord-Afrika | |
Europese hopbeuk | Ostrya carpinifolia ‘ F.C. Moree’ | 1 | vak 67 | ||
Europese judasboom | Cercis siliquastrum | 3 | vak 1 + vak 71 + voorplein | Zuid-Europa en West-Azië | |
Europese larix | Larix decidua 'Kornik' | 1 | vak 71 | ||
Europese larix | Larix decidua 'Little Bogle' | 1 | vak 71 | ||
Europese netelboom | Celtis australis | 1 | vak 2 t/o vak 3 | Europa (Middellandse Zee landen) | |
Europese pimpernoot | Staphylea pinnata | meerdere | vak 71 | ||
Fazantenbes | Leycesteria formosa | 4 | museumtuin + vak 65 | Himalaya (Noord-Pakistan tot China) | |
Fazantenbes | Leycesteria formosa 'Purple Rain' | 6 | Vak 21 | 2023 | |
Fijnspar | Picea abies | 3 | vak 7 | Noord- en Centraal-Europa | |
Fijnspar | Picea abies 'Rydal' | 1 | Vak 59 t/o vak 58 | 2021 | |
Fijnspar | Picea abies 'Ohlendorffii' | 1 | Vak 64 langs pad | Duitsland | |
Finse meelbes | Sorbus hybrida ‘Gibsii’ | 7 | vak 9 – 25 – 40 | ||
Fladderiep | Ulmus laevis | 1 | vak 59 | ||
Florida-torreya | Torreya taxifolia | nog in depot | Florida USA | ||
Fluweelboom | Rhus typhina | 3 | vak 1 en 2 | ||
Fluweelboom | Rhus typhina 'Dissecta' | 1 | vak 2 achter bank | ||
Fluweelhortensia | Hydrangea aspera | 1 | Valk 27 graf Leger Des Heils | 2015 | |
Freemans esdoorn | Acer freemanii ‘Armstrong Two‘ (x) | 1 | vak 2 | 2017 | |
Freemans esdoorn | Acer freemanii ‘Jeffersred’ (x) | 1 | vak 14 t/o café Roosenburgh | 2015 | |
Gedeelde meelbes | Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’ | 1 | vak 71 | ||
Geelbladige amberboom | Liquidambar styraciflua ‘Aurea’ | 1 | vak 64 | ||
Geelbladige gleditsia | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 1 | vak 29 t/o vak 47 | ||
Geelbloeiende magnolia | Magnolia 'Sundance' | 1 | vak 30 t/o vak 43 | ||
Geelbloeiende magnolia | Magnolia 'Sunsation' | 1 | vak 40 t/o berm | ||
Geelbloeiende magnolia | Magnolia x brooklynensis 'Yellow Bird' | 1 | driehoek voor vijver | ||
Geelgerande Noorse esdoorn | Acer platanoides 'Drummondii' | 1 | vak 36 | ||
Geelgerande tulpenboom | Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginatum’ | 1 | vak 76 t/o vak 77 | ||
Gelderse roos | Viburnum opulus | 1 | vak 79 bermkant | ||
Gelderse roos | Viburnum opulus ‘Compactum’ | 2 | vak 43 t/o vak 41 | ||
Gele Colchische esdoorn | Acer cappadocicum 'Aureum' | 1 | vak 42 | 2009 | |
Gele es | Fraxinus excelsior ‘Doorenbos’ | 1 | vak 76 t/o vak 78 | ||
Gele Ierse zuiltaxus | Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’ | 2 | vak 10 + vak 41 | ||
Gele kornoelje | Cornus mas | 2 | vak 22 + vak 55 | Europa t/m Turkije | |
Gele linde | Tilia platyphyllos ‘Aurea’ | 1 | vak 71 in middenborder | ||
Gele pavia | Aesculus flava | 1 | vak 71 middenop | Verenigde Staten | 2011 |
Gele pavia | Aesculus flava ‘Vestita’ | 1 | berm achter vijver | ||
Gele taxus | Taxus baccata ‘Dovastoniana’ | 3 | vak 47 ingang | ||
Gele taxus | Taxus baccata ‘Semperaurea’ | 1 | vak 6 rechts van vak 19 | ||
Gele treurwilg | Salix x sepulcralis | 2 | berm Rozenburglaan | ||
Gele trompetboom | Catalpa ovata | 1 | vak 81 t/o vak 79 | Midden- en West-China | 2012 |
Gele trompetboom | Catalpa bignonioides ‘Aurea’ | 1 | Vak 22 | 2020 | |
Gele trosvlier | Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' | 2 | Vak 58 en vak 29 | 2021 | |
Gele zeepboom | Koelreuteria paniculata | 7 | vak 54 Kinderhof + vak 71 | China | |
Gele zuiltaxus | Taxus baccata ‘Standishii’ | 3 | voorplein | ||
Geveerdbladige esdoorn | Acer cissifolium | 4 | vak 15 -56 | Japan | |
Gevlekte esdoorn | Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | 3 | vak 15 + vak 24 + vak 26 | ||
Gevlekte levensboom | Thuja plicata ‘Zebrina’ | 1 | vak 47 | Westen van Noord-Amerika | |
Gevleugelde kardinaalsmuts | Euonymus alatus | 1 | vak 54 ingang Kinderhof | China, Japan, Korea, Oost-Siberië | |
Gevleugelde kardinaalsmuts | Euonymus alatus ‘Compactus’ | 5 | vak 18 | ||
